Zusammenfassung
Ein Eventhandler für das devicemotion
Event, welches an das Fenster gesendet wird.
Syntax
window.ondevicemotion = funcRef;
Die Funktion funcRef
ist eine Referenz für eine Funktion. Diese Funktion erhält ein DeviceMotionEvent
Objekt, welches die aufgetretene Bewegung beschreibt.
Spezifikationen
Spezifikation | Status | Kommentar |
---|---|---|
DeviceOrientation Event Specification | Bearbeiterentwurf | Initial specification. |
Browserkompatibilität
The compatibility table on this page is generated from structured data. If you'd like to contribute to the data, please check out https://github.com/mdn/browser-compat-data and send us a pull request.
Update compatibility data on GitHub
Desktop | Mobile | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic support | Chrome Full support Yes | Edge Full support Yes | Firefox Full support 6 | IE ? | Opera ? | Safari ? | WebView Android Full support Yes | Chrome Android Full support Yes | Edge Mobile Full support Yes | Firefox Android Full support 6 | Opera Android No support No | Safari iOS Full support 4.2 | Samsung Internet Android ? |
DeviceMotionEvent() constructor | Chrome Full support 59 | Edge ? | Firefox ? | IE ? | Opera ? | Safari ? | WebView Android Full support 59 | Chrome Android Full support 59 | Edge Mobile ? | Firefox Android ? | Opera Android ? | Safari iOS ? | Samsung Internet Android ? |
acceleration | Chrome Full support Yes | Edge Full support Yes | Firefox Full support 6 | IE ? | Opera ? | Safari ? | WebView Android Full support Yes | Chrome Android Full support Yes | Edge Mobile Full support Yes | Firefox Android Full support 6 | Opera Android No support No | Safari iOS Full support 4.2 | Samsung Internet Android ? |
accelerationIncludingGravity | Chrome Full support Yes | Edge Full support Yes | Firefox Full support 6 | IE ? | Opera ? | Safari ? | WebView Android Full support Yes | Chrome Android Full support Yes | Edge Mobile Full support Yes | Firefox Android Full support 6 | Opera Android No support No | Safari iOS Full support 4.2 | Samsung Internet Android ? |
interval | Chrome Full support Yes | Edge Full support Yes | Firefox Full support 6 | IE ? | Opera ? | Safari ? | WebView Android Full support Yes | Chrome Android Full support Yes | Edge Mobile Full support Yes | Firefox Android Full support 6 | Opera Android No support No | Safari iOS Full support 4.2 | Samsung Internet Android ? |
rotationRate | Chrome Full support Yes | Edge Full support Yes | Firefox Full support 6 | IE ? | Opera ? | Safari ? | WebView Android Full support Yes | Chrome Android Full support Yes | Edge Mobile Full support Yes | Firefox Android Full support 6 | Opera Android No support No | Safari iOS Full support 4.2 | Samsung Internet Android ? |
Legend
- Full support
- Full support
- No support
- No support
- Compatibility unknown
- Compatibility unknown
- Experimental. Expect behavior to change in the future.
- Experimental. Expect behavior to change in the future.
- Non-standard. Expect poor cross-browser support.
- Non-standard. Expect poor cross-browser support.
The compatibility table on this page is generated from structured data. If you'd like to contribute to the data, please check out https://github.com/mdn/browser-compat-data and send us a pull request.