The CSS
interface holds useful CSS-related methods. No object with this interface are implemented: it contains only static methods and therefore is a utilitarian interface.
Properties
The CSS interface is a utility interface and no object of this type can be created: only static properties are defined on it.
Static properties
CSS.paintWorklet
- Provides access to the Worklet responsible for all the classes related to painting.
Methods
The CSS interface is a utility interface and no object of this type can be created: only static methods are defined on it.
Static methods
No inherited static methods.
CSS.supports()
- Returns a
Boolean
indicating if the pair property-value, or the condition, given in parameter is supported.
CSS.escape()
- Can be used to escape a string mostly for use as part of a CSS selector.
Specifications
Specification | Status | Comment |
---|---|---|
CSS Painting API Level 1 The definition of 'paintWorklet' in that specification. |
Working Draft | Adds the paintWorklet static property. |
CSS Object Model (CSSOM) The definition of 'CSS' in that specification. |
Working Draft | Adds the escape() static method. |
CSS Conditional Rules Module Level 3 The definition of 'CSS' in that specification. |
Candidate Recommendation | Initial definition |
Browser compatibility
The compatibility table on this page is generated from structured data. If you'd like to contribute to the data, please check out https://github.com/mdn/browser-compat-data and send us a pull request.
Update compatibility data on GitHub
Desktop | Mobile | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic support | Chrome Full support 28 | Edge Full support Yes | Firefox
Full support
22
| IE No support No | Opera Full support 12.1 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support Yes | Edge Mobile Full support Yes | Firefox Android
Full support
22
| Opera Android Full support 12.1 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
ch | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
cm | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
deg | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
dpcm | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
dpi | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
dppx | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
em | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
escape | Chrome Full support 46 | Edge ? | Firefox Full support 31 | IE No support No | Opera No support No | Safari No support No | WebView Android ? | Chrome Android No support No | Edge Mobile ? | Firefox Android Full support 31 | Opera Android No support No | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
ex | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
fr | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
grad | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
Hz | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
in | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
ic | Chrome No support No | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera No support No | Safari No support No | WebView Android No support No | Chrome Android No support No | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android No support No | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android No support No |
kHz | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
lh | Chrome No support No | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera No support No | Safari No support No | WebView Android No support No | Chrome Android No support No | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android No support No | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android No support No |
mm | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
ms | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
number | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
paintWorklet | Chrome Full support 65 | Edge No support No | Firefox ? | IE No support No | Opera Full support 52 | Safari No support No | WebView Android Full support Yes | Chrome Android Full support Yes | Edge Mobile No support No | Firefox Android ? | Opera Android Full support 52 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
pc | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
percent | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
pt | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
px | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
Q | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
rad | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
rlh | Chrome No support No | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera No support No | Safari No support No | WebView Android No support No | Chrome Android No support No | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android No support No | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android No support No |
rem | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
s | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
supports | Chrome
Full support
61
| Edge
Partial support
Partial
| Firefox
Full support
55
| IE No support No | Opera Full support 12.1 | Safari Full support 9 | WebView Android
Full support
61
| Chrome Android
Full support
61
| Edge Mobile
Partial support
Partial
| Firefox Android
Full support
55
| Opera Android Full support 12.1 | Safari iOS Full support 9 | Samsung Internet Android Full support 4.0 |
turn | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
vb | Chrome No support No | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera No support No | Safari No support No | WebView Android No support No | Chrome Android No support No | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android No support No | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android No support No |
vh | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
vi | Chrome No support No | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera No support No | Safari No support No | WebView Android No support No | Chrome Android No support No | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android No support No | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android No support No |
vmax | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
vw | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
wmin | Chrome Full support 66 | Edge No support No | Firefox No support No | IE No support No | Opera Full support 53 | Safari No support No | WebView Android Full support 66 | Chrome Android Full support 66 | Edge Mobile No support No | Firefox Android No support No | Opera Android Full support 53 | Safari iOS No support No | Samsung Internet Android ? |
Legend
- Full support
- Full support
- Partial support
- Partial support
- No support
- No support
- Compatibility unknown
- Compatibility unknown
- Experimental. Expect behavior to change in the future.
- Experimental. Expect behavior to change in the future.
- See implementation notes.
- See implementation notes.
- User must explicitly enable this feature.
- User must explicitly enable this feature.
See Also
Document Tags and Contributors
Tags:
Contributors to this page:
fscholz,
ExE-Boss,
jpmedley,
chrisdavidmills,
AdepthShar,
mfluehr,
jameshkramer,
erikadoyle,
hfhchan,
Sebastianz,
Noitidart,
teoli,
ziyunfei,
riginoommen,
kscarfone
Last updated by:
fscholz,