Sukarelawan kami masih belum menterjemah artikel ini ke bahasa Melayu. Sertai kami dan bantu melaksanakannya!
Anda juga boleh membaca artikel ini dalam bahasa English (US).
Our objective is to document the whole Open Web as well as Mozilla technologies. The table below provides an overview of our progress, as well as links to additional details. If you're just getting started as a contributor, check out our getting started guide.
You can also share or promote this page: arewedocumentedyet.com
Section | Pages | No tags | Needs* tags | Editorial reviews | Technical reviews | Outdated pages | Dev-doc-needed bugs | Documentation requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API: CSSOM | 151 | n/a | 39 (26%) | 34 (23%) | 55 (37%) | 3 (2%) | 8 (6%) | 5 (4%) |
API: Canvas | 132 | n/a | 0 (0%) | 4 (4%) | 3 (3%) | 10 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
API: Device API | 100 | n/a | 34 (34%) | 7 (8%) | 16 (16%) | 10 (10%) | 68 (68%) | 2 (2%) |
API: File API | 35 | n/a | 2 (6%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 5 (15%) | n/a | 6 (18%) |
API: Firefox OS APIs | 20 | n/a | 4 (20%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 8 (40%) | n/a | n/a |
API: HTML API | 446 | n/a | 117 (27%) | 54 (13%) | 126 (29%) | 9 (3%) | 74 (17%) | 11 (3%) |
API: IndexedDB | 105 | n/a | 2 (2%) | 3 (3%) | 10 (10%) | 0 (0%) | 4 (4%) | 16 (16%) |
API: Intersection Observer | 30 | n/a | 4 (14%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 23 (77%) | n/a | n/a |
API: SVG API | 148 | n/a | 112 (76%) | 8 (6%) | 13 (9%) | 3 (3%) | n/a | 5 (4%) |
API: ServiceWorkers | 121 | n/a | 7 (6%) | 5 (5%) | 17 (15%) | 0 (0%) | 3 (3%) | n/a |
API: Web Animations | 46 | n/a | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 17 (37%) | 11 (24%) | 0 (0%) |
API: WebAudio | 224 | n/a | 4 (2%) | 12 (6%) | 47 (21%) | 84 (38%) | 7 (4%) | 5 (3%) |
API: WebCrypto | 36 | n/a | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (14%) | 0 (0%) | n/a | n/a |
API: WebGL | 293 | n/a | 2 (1%) | 4 (2%) | 9 (4%) | 216 (74%) | 1 (1%) | n/a |
API: WebRTC | 327 | n/a | 21 (7%) | 110 (34%) | 131 (41%) | 56 (18%) | 28 (9%) | 18 (6%) |
API: WebSpeech | 88 | n/a | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | n/a | n/a |
API: WebVR | 103 | n/a | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 71 (69%) | n/a | n/a |
API: WebWorkers | 38 | n/a | 0 (0%) | 1 (3%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 5 (14%) | 3 (8%) |
Accessibility | 270 | 2 (1%) | 35 (13%) | 17 (7%) | 25 (10%) | 180 (67%) | 11 (5%) | 3 (2%) |
Addons | 652 | 6 (1%) | 5 (1%) | 13 (2%) | 15 (3%) | 266 (41%) | 47 (8%) | 34 (6%) |
WebExtensions | 627 | 0 (0%) | 5 (1%) | 11 (2%) | 10 (2%) | 261 (42%) | n/a | n/a |
Apps | 6 | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Archive | 2421 | 583 (25%) | 75 (4%) | 12 (1%) | 178 (8%) | 4 (1%) | n/a | n/a |
DevTools | 160 | 80 (50%) | 1 (1%) | 10 (7%) | 17 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 (20%) |
Developer phone guide | 983 | 25 (3%) | 13 (2%) | 5 (1%) | 124 (13%) | 12 (2%) | n/a | n/a |
Events | 377 | 122 (33%) | 37 (10%) | 19 (6%) | 56 (15%) | 224 (60%) | n/a | n/a |
Firefox | 178 | 19 (11%) | 4 (3%) | 11 (7%) | 15 (9%) | 0 (0%) | n/a | n/a |
Game development | 73 | 0 (0%) | 4 (6%) | 1 (2%) | 12 (17%) | 0 (0%) | 3 (5%) | n/a |
Glossary | 445 | 2 (1%) | 16 (4%) | 4 (1%) | 50 (12%) | 313 (71%) | n/a | n/a |
Guide | 31 | 0 (0%) | 11 (36%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 16 (52%) | n/a | n/a |
HTML documentation | 213 | 1 (1%) | 6 (3%) | 26 (13%) | 27 (13%) | 22 (11%) | 6 (3%) | 22 (11%) |
HTTP | 234 | 0 (0%) | 3 (2%) | 44 (19%) | 36 (16%) | 77 (33%) | 13 (6%) | 10 (5%) |
JavaScript | 878 | 0 (0%) | 2 (1%) | 98 (12%) | 97 (12%) | 366 (42%) | 0 (0%) | 66 (8%) |
Learning Area | 241 | 0 (0%) | 17 (8%) | 12 (5%) | 25 (11%) | 40 (17%) | n/a | 16 (7%) |
Getting started | 9 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (34%) | 0 (0%) | n/a | n/a |
Localization | 42 | 10 (24%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 35 (84%) | n/a | 5 (12%) |
MDN meta- | 220 | 4 (2%) | 5 (3%) | 5 (3%) | 8 (4%) | 0 (0%) | n/a | 0 (0%) |
Marketplace | 10 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | n/a | n/a |
MathML | 40 | 0 (0%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 2 (5%) |
MozQA | 107 | 25 (24%) | 6 (6%) | 2 (2%) | 4 (4%) | 86 (81%) | 0 (0%) | 143 (134%) |
NSPR | 362 | 8 (3%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 360 (100%) | n/a | n/a |
NSS | 324 | 162 (50%) | 4 (2%) | 18 (6%) | 81 (25%) | 285 (88%) | n/a | n/a |
SVG | 313 | 6 (2%) | 159 (51%) | 11 (4%) | 68 (22%) | 95 (31%) | 24 (8%) | 23 (8%) |
SpiderMonkey | 551 | 7 (2%) | 18 (4%) | 5 (1%) | 207 (38%) | 472 (86%) | 59 (11%) | n/a |
Thunderbird | 118 | 36 (31%) | 6 (6%) | 5 (5%) | 17 (15%) | 82 (70%) | 31 (27%) | n/a |
WebAssembly | 12 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 3 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
XPath | 56 | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (4%) | 2 (4%) | 44 (79%) | n/a | n/a |
XSLT | 54 | 0 (0%) | 5 (10%) | 2 (4%) | 0 (0%) | 8 (15%) | n/a | n/a |
Total | 12450 | 1099 | 791 | 586 | 1533 | 3773 | 403 | 427 |
Legend:
- Red: More than 10% of pages in this area need help with this specific task (such as editorial reviews, etc., see at the top of the table).
- Yellow: 5%-10% of pages in this area need help with this specific task.
- Green: Only less than 5% of pages in this area need help with specific task.