CSS Colors - модуль в CSS, который работает с цветами, типами цветов и прозрачностью.
Руководство
Свойства
Типы данных в CSS
Руководства
Нет.
Спецификации
Спецификация | Статус | Комментарий |
---|---|---|
CSS Color Module Level 3 | Рекомендация | |
CSS Level 2 (Revision 1) | Рекомендация | |
CSS Level 1 | Рекомендация | Изначальное определение |
Поддержка браузерами
We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format.
This compatibility table still uses the old format,
because we haven't yet converted the data it contains.
Find out how you can help!
Возможность | Chrome | Firefox (Gecko) | Internet Explorer | Opera | Safari |
---|---|---|---|---|---|
Базовая поддержка | 1.0 | 1.0 (1.7 или ранее) | 3.0 | 3.5 | 1.0 |
Возможность | Android | Firefox Mobile (Gecko) | IE Phone | Opera Mobile | Safari Mobile |
---|---|---|---|---|---|
Базовая поддержка | 1.0 | 1.0 (1) | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
Смотрите также
- В CSS градиенты не цвета, а изображения.